每日总成交金额
DAILY TOTAL TURNOVER VALUE
 — (2008.08)
200 300 400 500 600 650 700 800 900 1000 1100 1200
股票、基金成交金额 A股成交金额 B股成交金额 封闭式基金成交金额 开放式基金成交金额 ETFs成交金额 可转债券成交金额 企业债现货成交金额 企业债回购成交金额 国债现货成交金额 国债回购成交金额 权证成交金额
Share & Fund Turnover A-Share Turnover Value B-Share Turnover Value Close-end Fund Turnover Valu Open-end Fund Turnover Valu ETFs Con. Bond Turnover Value Cor. Bond Turnover Value Cor. Bond Rep. Turnover Valu TB Cash Turnover Value TB Rep. Turnover Value Warrants Turnover Value
日期
Date
总成交金额(人民币元)
Total Turnover Val(RMB)
人民币元
RMB Yuan
比例
人民币元
RMB Yuan
比例
人民币元
RMB Yuan
比例
人民币元
RMB Yuan
比例
人民币元
RMB Yuan
比例
人民币元
RMB Yuan
比例
人民币元
RMB Yuan
比例
人民币元
RMB Yuan
比例
人民币元
RMB Yuan
比例
人民币元
RMB Yuan
比例
人民币元
RMB Yuan
比例
人民币元
RMB Yuan
比例
1 29,755,485,568 26,409,662,080 88.76 25,903,618,566 87.05 132,330,090 0.44 238,120,780 0.80 66,102,080 0.22 69,490,565 0.23 22,869,185 0.08 3,945,712 0.01 0 0.00 98,658,546 0.33 0 0.00 3,220,350,045 10.82
2                                                  
3                                                  
4 22,292,735,307 21,166,143,724 94.95 20,831,759,953 93.45 110,882,207 0.50 137,029,735 0.61 41,986,822 0.19 44,485,006 0.20 34,738,627 0.16 194,101,001 0.87 0 0.00 352,106 0.00 0 0.00 897,399,850 4.03
5 27,733,286,606 24,693,742,630 89.04 24,218,929,390 87.33 167,609,128 0.60 189,466,294 0.68 48,587,350 0.18 69,150,468 0.25 119,522,140 0.43 8,584,683 0.03 0 0.00 830,614 0.00 0 0.00 2,910,606,539 10.49
6 25,137,799,386 22,817,767,584 90.77 22,392,090,942 89.08 123,150,198 0.49 184,893,871 0.74 40,456,659 0.16 77,175,913 0.31 199,545,325 0.79 34,972,739 0.14 0 0.00 342,154 0.00 0 0.00 2,085,171,584 8.29
7 20,176,223,617 18,531,513,350 91.85 18,077,990,165 89.60 81,365,372 0.40 248,791,505 1.23 32,587,454 0.16 90,778,854 0.45 20,907,646 0.10 32,505,497 0.16 0 0.00 345,304 0.00 0 0.00 1,590,951,820 7.89
8 26,112,677,595 24,133,778,550 92.42 23,531,316,146 90.11 208,506,034 0.80 237,858,041 0.91 64,997,358 0.25 91,100,971 0.35 26,509,204 0.10 194,563,999 0.75 0 0.00 514,626 0.00 0 0.00 1,757,311,217 6.73
9                                                  
10                                                  
11 22,445,281,713 20,690,602,608 92.18 20,051,210,813 89.33 180,318,059 0.80 249,988,047 1.11 69,679,110 0.31 139,406,580 0.62 23,071,999 0.10 73,746,840 0.33 0 0.00 1,340,607 0.01 0 0.00 1,656,519,658 7.38
12 19,759,508,723 17,600,886,218 89.08 17,092,169,042 86.50 165,735,832 0.84 184,867,015 0.94 57,269,523 0.29 100,844,806 0.51 45,384,444 0.23 15,453,228 0.08 0 0.00 463,230 0.00 0 0.00 2,097,321,603 10.61
13 21,216,240,463 19,269,687,505 90.83 18,740,791,788 88.33 121,996,690 0.58 220,236,772 1.04 46,498,854 0.22 140,163,401 0.66 20,976,096 0.10 21,987,097 0.10 0 0.00 51,145,532 0.24 0 0.00 1,852,444,233 8.73
14 18,552,166,387 15,721,086,861 84.74 15,366,431,407 82.83 78,412,544 0.42 181,928,493 0.98 24,478,610 0.13 69,835,807 0.38 18,245,802 0.10 42,169,772 0.23 0 0.00 1,000,558 0.01 0 0.00 2,769,663,393 14.93
15 19,609,122,166 14,878,094,811 75.87 14,558,090,793 74.24 56,133,776 0.29 161,709,552 0.82 48,482,518 0.25 53,678,173 0.27 8,673,362 0.04 23,196,080 0.12 0 0.00 311,844 0.00 0 0.00 4,698,846,070 23.96
16                                                  
17                                                  
18 20,334,014,641 15,683,907,447 77.13 15,326,863,146 75.38 81,631,839 0.40 181,184,613 0.89 48,702,043 0.24 45,525,806 0.22 35,072,555 0.17 20,664,910 0.10 0 0.00 1,254,721 0.01 0 0.00 4,593,115,008 22.59
19 16,589,631,670 13,262,283,255 79.94 12,901,966,318 77.77 95,349,915 0.57 171,907,088 1.04 36,175,009 0.22 56,884,926 0.34 13,013,355 0.08 63,279,919 0.38 0 0.00 448,468 0.00 0 0.00 3,250,606,673 19.59
20 33,719,384,802 27,149,494,213 80.52 26,356,718,026 78.16 199,789,157 0.59 348,754,937 1.03 105,184,119 0.31 139,047,974 0.41 41,537,462 0.12 48,432,982 0.14 0 0.00 2,272,045 0.01 0 0.00 6,477,648,100 19.21
21 32,334,492,244 25,345,494,738 78.39 24,752,111,109 76.55 108,524,501 0.34 338,423,206 1.05 63,814,865 0.20 82,621,058 0.26 23,612,292 0.07 18,977,062 0.06 0 0.00 100,330,161 0.31 0 0.00 6,846,077,991 21.17
22 20,812,344,940 16,718,067,509 80.33 16,348,357,425 78.55 72,815,899 0.35 183,259,058 0.88 39,030,585 0.19 74,604,542 0.36 48,530,599 0.23 31,499,053 0.15 0 0.00 2,174,450 0.01 0 0.00 4,012,073,330 19.28
23                                                  
24                                                  
25 17,780,532,535 13,042,021,704 73.35 12,745,807,229 71.68 64,659,965 0.36 163,811,524 0.92 26,758,215 0.15 40,984,772 0.23 58,871,231 0.33 28,939,804 0.16 0 0.00 913,373 0.01 0 0.00 4,649,786,423 26.15
26 18,101,083,685 15,181,666,437 83.87 14,845,733,684 82.02 93,336,268 0.52 158,110,267 0.87 24,729,727 0.14 59,756,490 0.33 16,375,212 0.09 27,094,153 0.15 0 0.00 795,739 0.00 0 0.00 2,875,152,145 15.88
27 18,375,265,556 13,982,491,204 76.09 13,669,870,822 74.39 97,512,107 0.53 126,032,201 0.69 24,371,404 0.13 64,704,669 0.35 239,210,347 1.30 23,132,415 0.13 0 0.00 1,572,167 0.01 0 0.00 4,128,859,424 22.47
28 16,182,882,026 13,874,870,273 85.74 13,565,361,945 83.83 122,517,427 0.76 118,369,849 0.73 17,750,420 0.11 50,870,633 0.31 80,777,331 0.50 15,316,669 0.09 0 0.00 102,365,787 0.63 0 0.00 2,109,551,965 13.04
29 22,598,311,896 18,277,867,497 80.88 17,621,523,600 77.98 192,712,581 0.85 284,519,299 1.26 42,079,046 0.19 137,032,971 0.61 24,084,716 0.11 86,025,230 0.38 0 0.00 200,305,599 0.89 0 0.00 4,010,028,853 17.74
30                                                  
31                                                  
 
 
8月, Aug.
100 200 300 400 500 600 650 700 800 900 1000 1100 1200
总计 469,618,471,526 398,431,130,198 388,898,712,309 2,555,289,588 4,309,262,145 969,721,771 1,698,144,385 1,121,528,930 1,008,588,844 0 567,737,630 0 68,489,485,924
平均 22,362,784,358 18,972,910,962 18,518,986,300 121,680,457 205,202,959 46,177,227 80,864,018 53,406,140 48,028,040 0 27,035,125 0 3,261,404,092
100 200 300 400 500 600 650 700 800 900 1000 1100 1200
总计 7,612,178,286,317 6,882,284,579,420 6,666,251,499,657 43,053,933,130 103,336,519,056 35,818,291,353 33,824,336,225 10,775,365,045 10,840,490,867 0 3,170,684,752 0 705,107,166,233
平均 46,415,721,258 41,965,149,875 40,647,874,998 262,523,982 630,100,726 218,404,216 206,245,953 65,703,445 66,100,554 0 19,333,444 0 4,299,433,940
2008年