成交概况
TRANSACTION DATA
— (2008.08)
股票 Stocks   21 391,454,001,897 83.36 43,834,244,427 36,927,349 91.38
    A股    A-Share   21 388,898,712,309 82.81 43,184,974,005 36,687,350 90.78
    B股    B-Share   21 2,555,289,588 0.54 649,270,422 239,999 0.59
基金 Funds   21 6,977,128,301 1.49 8,220,386,927 基金单位 748,352 1.85
    封闭式    Close-end   21 4,309,262,145 0.92 6,181,823,748 基金单位 506,125 1.25
    开放式    Open-end   21 969,721,771 0.21 1,273,667,228 基金单位 133,637 0.33
    ETFs    Open-end   21 1,698,144,385 0.36 764,895,951 基金单位 108,590 0.27
企业债券 Corporate Bonds   21 1,008,588,844 0.21 11,094,844 13,716 0.03
    现券    Cash   21 1,008,588,844 0.21 11,094,844 13,716 0.03
    回购    Repurchase   21 0 0.00 0 0 0.00
可转换债券 Convertible bonds   21 1,121,528,930 0.24 10,813,240 12,761 0.03
国债 Treasury Bonds   21 567,737,630 0.12 5,735,078 1,890 0.00
    现货    Cash   21 567,737,630 0.12 5,735,078 1,890 0.00
    回购    Repurchase              
权证 Warrants   21 68,489,485,924 14.58 11,737,489,594 2,707,909 6.70
    股票权证    Stock   21 68,489,485,924 14.58 11,737,489,594 2,707,909 6.70
    配股权证    Right              
合计 Total   21 469,618,471,526 100.00 63,819,764,110   40,411,977 100.00
股票 Stocks   164 6,709,305,432,787 88.14 483,542,874,766 461,268,337 92.06
    A股    A-Share   164 6,666,251,499,657 87.57 476,545,324,932 458,205,894 91.44
    B股    B-Share   164 43,053,933,130 0.57 6,997,549,834 3,062,443 0.61
基金 Funds   164 172,979,146,634 2.27 118,631,492,052 基金单位 13,963,863 2.79
    封闭式    Close-end   164 103,336,519,056 1.36 79,648,482,809 基金单位 8,320,724 1.66
    开放式    Open-end   164 35,818,291,353 0.47 28,812,800,038 基金单位 3,808,319 0.76
    ETFs    Open-end   164 33,824,336,225 0.44 10,170,209,205 基金单位 1,834,820 0.37
企业债券 Corporate Bonds   164 10,840,490,867 0.14 130,405,145 150,293 0.03
    现券    Cash   164 10,840,490,867 0.14 130,405,145 150,293 0.03
    回购    Repurchase   164 0 0.00 0 0 0.00
可转换债券 Convertible bonds   164 10,775,365,045 0.14 89,022,724 176,984 0.04
国债 Treasury Bonds   164 3,170,684,752 0.04 31,955,668 18,249 0.00
    现货    Cash   164 3,170,684,752 0.04 31,955,668 18,249 0.00
    回购    Repurchase              
权证 Warrants   164 705,107,166,233 9.26 191,726,722,910 25,497,879 5.09
    股票权证    Stock   164 705,107,166,233 9.26 191,726,722,910 25,497,879 5.09
    配股权证    Right              
合计 Total   164 7,612,178,286,317 100.00 794,152,473,265   501,075,605 100.00
 
 
 
 
 
 
2008年1-8月
Jan.-Aug.,2008
2008年8月
Aug.,2008
成交金额
Turnover in Value
成交数量
Turnover in Volume
成交笔数
No. of Deals
交易
日数Trading
Days
交易
日数Trading
Days
人民币元
RMB Yuan
占总计
%
数量
Unit
单位
Volumn

No.
占总计
%
占总计
%

No.
单位
Volumn
数量
Unit
占总计
%
人民币元
RMB Yuan
成交笔数
No. of Deals
成交数量
Turnover in Volume
成交金额
Turnover in Value