股票行业分布
DISTRIBUTION BY SECTOR STOCKS
 — (2008.08)
农林牧渔 Agriculture 16 4,691,582,874 2,818,300,547 38,843,824,268 21,648,883,880
采掘业 Mining 12 6,651,171,806 3,231,517,773 107,360,150,406 51,394,946,814
制造业 Manufacturing 506 200,856,965,464 109,025,829,220 1,738,926,148,526 840,617,105,753
水电煤气 Utilities 25 16,822,649,940 9,126,651,534 86,296,426,095 42,182,908,958
建筑业 Construction 12 3,079,206,034 1,608,745,572 22,339,303,426 11,210,364,679
运输仓储 Transportation 21 12,405,333,180 6,372,227,536 73,212,129,601 37,254,088,784
信息技术 IT 45 12,110,581,577 6,432,947,436 124,658,802,194 63,507,293,971
批发零售 Wholesale & Retail 35 11,364,652,720 7,064,248,878 148,676,718,074 85,349,653,981
金融保险 Financials 7 10,428,505,529 4,524,589,955 151,281,543,925 70,806,043,148
房地产业 Real Estate 32 31,000,291,094 21,707,923,132 198,762,667,379 139,056,536,461
社会服务 Social Services 31 11,361,726,834 6,328,050,399 83,753,436,692 39,875,898,188
传播文化 Media 4 1,254,307,586 603,482,461 11,579,685,314 5,886,371,758
综合类 Conglomerates 31 12,030,402,445 7,906,650,689 54,865,544,375 34,519,639,361
食品饮料 Food & Beverage 30 13,689,340,771 7,698,811,019 225,170,427,784 115,017,669,525
纺织服装 Textiles & Apparel 38 11,439,724,972 6,702,164,840 53,590,541,193 29,845,241,512
木材家具 Timber & Furnishings 4 890,401,578 332,454,297 5,095,758,281 1,685,980,853
造纸印刷 Paper & Printing 18 6,266,497,252 3,581,172,195 49,492,545,656 24,972,646,744
石化塑胶 Petrochemicals 93 32,205,836,206 17,409,658,631 362,684,486,327 149,149,410,629
电子 Electronics 48 18,030,542,461 10,678,196,714 96,417,535,826 49,367,086,080
金属非金属 Metals & Non -metals 75 55,096,038,923 26,042,767,490 394,936,275,095 179,685,559,010
机械设备 Machinery 139 47,538,596,782 27,020,721,538 389,665,932,443 195,402,092,147
医药生物 Pharmaceuticals 46 13,099,529,038 8,330,001,860 140,107,457,039 84,784,950,540
其他制造业   15 2,600,457,481 1,229,880,636 21,765,188,882 10,706,468,714
 
 
End of
 No. OF               Total                     Total                     Total Market               Negonable Market 
 Listd                Issued                Negonable                 Capitalization               Capitalization 
月底
2008
8
August
2008
合计
Total
334,057,377,083
777
186,751,165,132
 
 
2007
8
月底
End of
August
2007
 Listd                Issued                Negonable                 Capitalization               Capitalization 
 No. OF               Total                     Total                     Total Market               Negonable Market 
上市数目            总发行股本             总流通股本                  市价总值                       流通市值  
上市数目            总发行股本           总流通股本                 市价总值                       流通市值  
农林牧渔 Agriculture 14 4,068,410,872 2,404,700,703 61,464,667,427 30,684,930,507
采掘业 Mining 10 5,041,087,491 2,319,081,578 180,650,126,566 75,040,968,562
制造业 Manufacturing 436 166,791,677,355 86,634,378,150 3,152,396,845,040 1,499,923,220,666
水电煤气 Utilities 24 14,601,579,667 7,441,702,143 201,404,940,465 94,703,013,839
建筑业 Construction 11 2,692,436,314 1,298,809,723 60,641,051,226 29,754,859,405
运输仓储 Transportation 21 11,547,628,316 5,784,920,581 165,412,008,875 81,935,895,554
信息技术 IT 36 8,735,099,171 4,662,184,125 192,756,713,906 98,170,908,523
批发零售 Wholesale & Retail 29 8,387,256,987 5,237,855,378 204,072,987,611 130,648,418,085
金融保险 Financials 5 6,987,568,672 2,701,960,903 251,076,619,225 101,382,121,909
房地产业 Real Estate 28 17,410,477,059 11,381,774,947 515,681,587,120 336,583,302,695
社会服务 Social Services 26 8,157,360,427 4,210,969,324 183,478,837,023 90,699,679,432
传播文化 Media 2 650,222,572 376,482,284 11,116,829,410 7,044,870,238
综合类 Conglomerates 32 11,564,438,412 6,991,239,392 154,039,960,022 87,336,056,763
食品饮料 Food & Beverage 29 13,250,680,437 6,589,174,632 364,564,441,172 160,804,285,357
纺织服装 Textiles & Apparel 36 9,811,231,989 5,623,433,781 122,917,973,911 64,501,662,678
木材家具 Timber & Furnishings 2 307,711,578 144,549,555 2,870,175,698 1,361,876,636
造纸印刷 Paper & Printing 14 5,130,996,510 2,977,220,618 85,515,126,601 42,312,533,211
石化塑胶 Petrochemicals 76 24,902,046,990 13,952,644,526 372,807,114,877 200,497,735,129
电子 Electronics 38 14,036,931,481 7,746,717,464 166,257,229,321 74,373,474,377
金属非金属 Metals & Non -metals 68 47,460,247,302 21,229,894,369 1,039,413,931,685 428,068,219,049
机械设备 Machinery 119 37,904,762,343 20,549,128,991 733,791,049,105 372,677,640,837
医药生物 Pharmaceuticals 42 12,060,474,266 7,091,164,983 232,979,007,894 143,664,227,836
其他制造业   12 1,926,594,459 730,449,231 31,280,794,776 11,661,565,556
 
合计
Total
674
266,635,243,315
5,334,193,173,915
 
 
1,443,309,735,735
2,840,556,380,275
141,446,059,231
2,663,908,246,178
 
 Securities        Capital(Shs.)          Capital(Shs.)               (RMB Yuan)                 (RMB Yuan)      
 Securities        Capital(Shs.)          Capital(Shs.)               (RMB Yuan)                 (RMB Yuan)