分红派息配股
 
DIVIDEND,BONUS AND RIGHTS ISSUES
 
 — (2008.08)
  000023 深天地A 0 0.000 16,116,537 0.116         2008/08/08 2008/08/07 5.260 5.380
  000338 潍柴动力 0 0.000 173,427,563 0.440         2008/08/15 2008/08/14 35.460 35.900
  000419 通程控股 175,508,155 1.000 17,550,816 0.100         2008/08/12 2008/08/11 4.850 9.800
  000423 东阿阿胶 0 0.000 104,752,723 0.200         2008/08/28 2008/08/27 16.420 16.620
  000510 金路集团 0 0.000 32,286,659 0.053         2008/08/01 2008/07/31 4.620 4.670
  000522 白云山A 0 0.000 13,133,503 0.028         2008/08/26 2008/08/25 6.870 6.900
  000528 柳 工 0 0.000 212,605,281 0.450         2008/08/26 2008/08/25 16.630 17.080
  000581 威孚高科 0 0.000 69,210,467 0.153         2008/08/04 2008/08/01 8.530 8.680
  000601 韶能股份 0 0.000 55,533,100 0.060         2008/08/22 2008/08/21 3.600 3.660
  000617 石油济柴 0 0.000 4,792,320 0.020         2008/08/26 2008/08/25 9.000 9.020
  000705 浙江震元 0 0.000 5,013,174 0.040         2008/08/19 2008/08/18 4.730 4.770
  000756 新华制药 0 0.000 9,219,385 0.030         2008/08/01 2008/07/31 5.510 5.540
  000760 博盈投资 54,658,220 0.300 5,101,434 0.028         2008/08/25 2008/08/22 3.220 4.210
  000782 美达股份 0 0.000 19,012,123 0.047         2008/08/20 2008/08/19 3.020 3.070
  000833 贵糖股份 0 0.000 29,606,788 0.100         2008/08/27 2008/08/26 7.560 7.660
  000878 云南铜业 0 0.000 251,337,760 0.200         2008/08/08 2008/08/07 15.530 15.730
  000927 一汽夏利 0 0.000 79,758,701 0.050         2008/08/21 2008/08/20 3.650 3.700
  002109 兴化股份 134,400,000 0.600 0 0.000         2008/08/27 2008/08/26 7.170 11.470
  002113 天润发展 44,400,000 0.600 740,000 0.010         2008/08/11 2008/08/08 6.170 9.880
  002139 拓邦电子 50,000,000 1.000 0 0.000         2008/08/29 2008/08/28 10.380 20.750
  002244 滨江集团 520,000,000 1.000 0 0.000         2008/08/18 2008/08/15 8.710 17.420
  200581 苏威孚B 0 0.000 19,902,995 0.153         2008/08/04 2008/08/01 4.770 4.940
  200706 瓦 轴B 0 0.000 7,195,682 0.040         2008/08/07 2008/08/06 4.980 5.030
 
 
代码
Code
证券简称
Securities
红股数量
Bonus(Shs)
送股率
BPS
现金息(元)
Cash Div.
每股派息
DPS
拟配股数
Rts Issues
配股率
RPS
配股价
Pla. Pri.
拟集资金额
Funds Raised
除净日期
Ex-Date
股权日
Reg. Date
除权报价
Ex-Price
前收市
Pre-Closing