B股特别席位及特许经纪交易排名
B-SHARES SEATS RANKING BY TRADING VALUE
交易金额单位:人民币万元  RMB 10,000
 — (2008.08)
 
 
1 887800 CREDITLYONNA 27898.44 5.459 3
2 886800 荷银亚洲 23673.67 4.632 4
3 800200 瑞银华宝 14392.10 2.816 6
4 882800 摩根大通证券 11591.07 2.268 10
5 881200 汇富证券 6372.69 1.247 17
6 880800 法国兴业证券 5828.68 1.141 21
7 800700 德意志证券 5064.56 0.991 28
8 802200 东洋证券 4813.67 0.942 31
9 801900 汇丰詹金宝 3541.13 0.693 35
10 802300 内藤证券(NAITO SEC.) 3515.54 0.688 36
11 880300 凯基亚洲 3082.49 0.603 43
12 881300 京华山一国际 543.30 0.106 117
13 802500 群益证券 323.77 0.063 134
14 881800 SUN HUNG KAI 286.03 0.056 138
15 801500 大福证券 168.55 0.033 145
16 802100 工商东亚 148.71 0.029 149
17 802900 永丰金证券(亚洲) 93.38 0.018 155
18 803000 第一证券 40.12 0.008 168
19 800100 麦格理证券 18.97 0.004 172
20 803100 广利证券 7.24 0.001 174
21 883300 东亚证券 2.38 0.000 177
名次
Rank
席位代码
Code
席位名称
Name
交易金额
Trading Value
B股席位总排名
Seats Rank
占市场
%