证券营业部月交易金额排行榜
BROKERAGE RANKING BY TRADING VALUE — (2008.08) 百万元 Mil.
A股 B股 基金 企业债和国债 企业债和国债回购 权证
名次 营业部名称 股票、基金交易金额 占市场 A-share B-share Funds Co. & T-Bonds Bond Repurchase Warrants
Rank Name Stocks & Funds % 交易金额 占市场 名次 交易金额 占市场 名次 交易金额 占市场 名次 交易金额 占市场 名次 交易金额 占市场 名次 交易金额 占市场 名次
Trading Value % Rank Trading Value % Rank Trading Value % Rank Trading Value % Rank Trading Value % Rank Trading Value % Rank
1 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 7,011.89 0.880 6,848.96 0.881 1 101.45 1.985 2 61.48 0.441 17 18.90 0.350 15 727.73 0.531 19
2 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 3,250.47 0.408 3,112.57 0.400 2 37.27 0.729 7 100.64 0.721 6 9.09 0.169 41 268.58 0.196 86
3 中信证券股份有限公司大连人民路证券营业部 2,558.97 0.321 2,534.01 0.326 3 2.59 0.051 281 22.38 0.160 63 0.85 0.016 399 6.10 0.004 2258
4 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 2,504.73 0.314 2,433.81 0.313 4 6.78 0.133 74 64.14 0.460 15 21.84 0.405 10 329.68 0.241 66
5 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 2,147.07 0.269 2,112.13 0.272 5 34.94 0.250 41 28.50 0.528 6 8.83 0.006 1957
6 国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 2,078.48 0.261 2,025.89 0.260 6 4.30 0.084 157 48.29 0.346 26 4.09 0.076 100 326.44 0.238 67
7 国信证券股份有限公司北京三里河路证券营业部 1,906.84 0.239 1,858.14 0.239 7 5.45 0.107 117 43.25 0.310 32 12.15 0.225 27 355.50 0.260 59
8 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 1,634.64 0.205 1,543.14 0.198 9 59.41 1.162 3 32.09 0.230 45 2.69 0.050 150 304.31 0.222 74
9 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 1,600.45 0.201 1,586.76 0.204 8 3.13 0.061 231 10.56 0.076 220 0.11 0.002 1177 86.54 0.063 342
10 国信证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部 1,473.17 0.185 1,462.33 0.188 10 0.96 0.019 592 9.89 0.071 237 0.16 0.003 1028 175.76 0.128 148
11 联合证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 1,330.00 0.167 1,302.78 0.167 11 15.90 0.311 23 11.32 0.081 204 1.61 0.030 238 204.84 0.150 118
12 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 1,329.70 0.167 1,277.30 0.164 12 25.79 0.505 13 26.61 0.191 49 7.14 0.132 56 282.45 0.206 81
13 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 1,295.97 0.163 1,271.79 0.164 14 2.39 0.047 306 21.79 0.156 66 3.34 0.062 125 184.47 0.135 136
14 方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 1,280.38 0.161 1,276.38 0.164 13 0.22 0.004 1226 3.78 0.027 757 0.26 0.005 808 112.02 0.082 264
15 中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 1,272.43 0.160 1,267.46 0.163 15 4.96 0.036 555 0.03 0.001 1596 153.91 0.112 185
16 申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 1,263.26 0.159 1,242.41 0.160 16 3.10 0.061 233 17.74 0.127 101 1.51 0.028 248 287.26 0.210 80
17 华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 1,243.25 0.156 1,197.96 0.154 20 1.58 0.031 432 43.71 0.313 31 1.20 0.022 305 95.53 0.070 304
18 中国银河证券股份有限公司温州证券营业部 1,235.48 0.155 1,222.18 0.157 17 1.79 0.035 381 11.51 0.082 200 0.19 0.004 955 262.28 0.191 89
19 光大证券宁波孝闻街证券营业部 1,211.20 0.152 1,207.60 0.155 18 0.52 0.010 815 3.08 0.022 927 16.23 0.301 19 130.21 0.095 226
20 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 1,208.96 0.152 1,204.53 0.155 19 0.83 0.016 636 3.59 0.026 798 0.03 0.001 1591 143.68 0.105 200
21 光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 1,192.71 0.150 1,148.36 0.148 23 1.70 0.033 406 42.66 0.306 34 7.68 0.142 51 145.76 0.106 197
22 华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 1,182.76 0.148 1,173.78 0.151 21 1.14 0.022 534 7.84 0.056 321 1.54 0.029 244 49.99 0.036 604
23 国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 1,178.43 0.148 1,153.66 0.148 22 0.72 0.014 673 24.04 0.172 56 3.17 0.059 133 186.67 0.136 130
24 国泰君安证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部 1,166.43 0.146 1,112.23 0.143 24 1.34 0.026 486 52.85 0.379 23 3.58 0.066 112 94.84 0.069 307
25 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 1,147.83 0.144 1,109.23 0.143 25 32.74 0.641 10 5.86 0.042 458 0.12 0.002 1133 171.08 0.125 156
26 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 1,111.65 0.140 1,087.81 0.140 26 4.34 0.085 155 19.50 0.140 88 2.21 0.041 179 154.52 0.113 184
27 中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 1,105.54 0.139 1,082.27 0.139 27 5.21 0.102 126 18.06 0.129 99 6.33 0.117 66 128.94 0.094 228
28 东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 1,083.25 0.136 1,040.37 0.134 31 8.17 0.160 55 34.70 0.249 42 1.15 0.021 315 74.86 0.055 410
29 申银万国证券股份有限公司宁波大梁街证券营业部 1,079.83 0.136 1,077.57 0.139 28 0.66 0.013 725 1.60 0.011 1557 0.77 0.014 426 17.11 0.012 1394
30 中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 1,079.13 0.135 1,073.65 0.138 29 5.47 0.039 501 0.16 0.003 1009 171.08 0.125 157
31 华泰证券股份有限公司福州六一南路证券营业部 1,077.23 0.135 602.09 0.077 153 0.29 0.006 1073 474.84 3.403 1 2.33 0.043 172 37.30 0.027 772
32 兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 1,064.25 0.134 1,017.67 0.131 34 2.57 0.050 284 44.00 0.315 29 0.77 0.014 427 191.65 0.140 125
33 浙商证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 1,060.51 0.133 1,057.13 0.136 30 0.07 0.001 1635 3.31 0.024 863 0.21 0.004 913 69.30 0.051 447
34 国泰君安证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 1,048.33 0.132 1,037.71 0.133 32 1.99 0.039 346 8.64 0.062 288 6.31 0.117 67 298.19 0.218 76
35 中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 1,047.33 0.131 1,028.77 0.132 33 7.86 0.154 59 10.70 0.077 217 0.05 0.001 1473 37.37 0.027 770
36 方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部 1,024.81 0.129 1,017.54 0.131 35 0.28 0.005 1098 6.99 0.050 375 0.08 0.001 1303 128.80 0.094 229
37 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 1,018.62 0.128 974.30 0.125 37 9.70 0.190 44 34.62 0.248 43 7.03 0.130 59 136.88 0.100 210
38 中信金通证券有限责任公司杭州曙光路证券营业部 1,010.71 0.127 989.88 0.127 36 20.83 0.149 75 1.30 0.024 287 89.69 0.065 327
39 国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 982.02 0.123 876.50 0.113 46 0.97 0.019 590 104.55 0.749 5 1.05 0.019 339 200.96 0.147 121
40 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 969.34 0.122 950.17 0.122 39 4.25 0.083 160 14.92 0.107 140 1.15 0.021 312 134.91 0.098 215
41 中国民族证券有限责任公司鞍山人民路证券营业部 965.30 0.121 960.30 0.123 38 0.12 0.002 1469 4.88 0.035 569 0.82 0.015 406 62.51 0.046 493
42 光大证券宁波灵桥路证券营业部 952.60 0.120 944.73 0.121 40 0.28 0.005 1100 7.60 0.054 338 1.11 0.021 322 150.00 0.110 194
43 中信建投证券有限责任公司北京市东直门南大街证券营业部 950.55 0.119 937.03 0.120 41 0.89 0.017 617 12.64 0.091 181 1.16 0.021 310 37.86 0.028 763
44 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 937.58 0.118 919.71 0.118 42 4.22 0.083 162 13.66 0.098 159 3.38 0.063 123 208.73 0.152 115
45 华泰证券股份有限公司常州和平南路证券营业部 925.89 0.116 863.25 0.111 49 2.37 0.046 310 60.28 0.432 19 7.74 0.143 49 902.91 0.659 9
46 财通证券经纪有限责任公司杭州解放路证券营业部 919.59 0.115 751.52 0.097 77 3.81 0.074 182 164.26 1.177 3 0.00 0.000 1987 191.52 0.140 126
47 光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 910.66 0.114 890.23 0.114 44 11.45 0.224 37 8.98 0.064 270 1.36 0.025 274 58.74 0.043 520
48 海通证券股份有限公司新余劳动南路证券营业部 902.13 0.113 893.16 0.115 43 0.27 0.005 1107 8.69 0.062 286 0.38 0.007 665 124.17 0.091 237
49 中富证券瑞安滨江大道证券营业部(上海证券托管) 889.68 0.112 883.33 0.114 45 0.91 0.018 612 5.44 0.039 507 0.01 0.000 1961 75.62 0.055 404
50 广发证券股份有限公司珠海情侣南路证券营业部 888.55 0.112 867.41 0.112 47 15.81 0.309 24 5.33 0.038 522 0.11 0.002 1173 33.18 0.024 864
51 国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 885.93 0.111 866.88 0.111 48 3.57 0.070 197 15.48 0.111 133 0.57 0.011 512 310.54 0.227 73
52 华西证券有限责任公司成都陕西街证券营业部 882.90 0.111 842.68 0.108 54 0.41 0.008 923 39.81 0.285 36 0.91 0.017 377 421.66 0.308 44
53 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 876.32 0.110 367.47 0.047 448 438.44 8.579 1 70.41 0.505 12 23.16 0.429 8 13.30 0.010 1599
54 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 872.82 0.110 849.66 0.109 53 15.00 0.293 27 8.17 0.059 309 0.11 0.002 1154 93.98 0.069 313
55 国联证券股份有限公司宜兴宜城证券营业部 862.86 0.108 857.80 0.110 50 0.68 0.013 699 4.38 0.031 648 0.44 0.008 609 34.71 0.025 827
56 民生证券有限责任公司郑州西太康路证券营业部 861.48 0.108 854.48 0.110 51 0.53 0.010 808 6.47 0.046 409 0.07 0.001 1331 83.34 0.061 359
57 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 859.01 0.108 853.70 0.110 52 0.77 0.015 656 4.54 0.033 618 2.51 0.046 158 123.75 0.090 240
58 光大证券慈溪浒山证券营业部 858.11 0.108 839.68 0.108 55 1.98 0.039 349 16.45 0.118 112 0.10 0.002 1209 38.45 0.028 752
59 国信证券股份有限公司佛山体育路证券营业部 854.77 0.107 832.13 0.107 58 9.95 0.195 42 12.69 0.091 178 0.34 0.006 716 82.46 0.060 365
60 招商证券股份有限公司深圳常兴路证券营业部 848.06 0.106 819.86 0.105 60 20.42 0.400 17 7.78 0.056 327 7.47 0.138 52 92.68 0.068 318
61 光大证券深圳深南大道证券营业部 842.87 0.106 817.22 0.105 61 2.65 0.052 274 23.00 0.165 61 7.10 0.132 57 160.76 0.117 174
62 湘财证券有限责任公司岳阳南湖大道证券营业部 842.06 0.106 839.34 0.108 56 2.72 0.020 1040 0.02 0.000 1774 27.38 0.020 1010
63 光大证券宁波解放南路证券营业部 841.68 0.106 837.83 0.108 57 1.31 0.026 493 2.54 0.018 1112 0.14 0.003 1080 82.02 0.060 367
64 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 838.41 0.105 815.62 0.105 63 1.81 0.035 375 20.98 0.150 72 0.20 0.004 923 68.22 0.050 454
65 中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 836.96 0.105 791.26 0.102 66 2.60 0.051 279 43.10 0.309 33 0.93 0.017 371 150.66 0.110 191
66 中富证券温州谢池商城证券营业部(上海证券托管) 835.55 0.105 823.47 0.106 59 4.10 0.080 168 7.98 0.057 313 0.01 0.000 1832 175.21 0.128 149
67 招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 832.30 0.104 788.55 0.101 67 21.67 0.424 16 22.08 0.158 65 1.95 0.036 211 76.58 0.056 398
68 华泰证券股份有限公司徐州中山南路证券营业部 829.44 0.104 816.55 0.105 62 1.10 0.021 545 11.79 0.085 192 0.98 0.018 357 139.32 0.102 204
69 中信金通证券有限责任公司杭州市心南路证券营业部 815.88 0.102 810.51 0.104 64 5.37 0.038 515 0.19 0.003 963 64.71 0.047 475
70 海通证券股份有限公司东莞胜和路证券营业部 808.58 0.101 808.29 0.104 65 0.29 0.002 2661 26.45 0.019 1044
71 中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 805.79 0.101 761.82 0.098 75 0.19 0.004 1282 43.78 0.314 30 1.98 0.037 207 13.31 0.010 1597
72 浙商证券有限责任公司杭州萧山恒隆广场证券营业部 799.33 0.100 788.46 0.101 68 1.19 0.023 517 9.68 0.069 250 0.45 0.008 595 43.75 0.032 676
73 中信金通证券有限责任公司定安路证券营业部 792.61 0.099 784.75 0.101 69 7.86 0.056 319 0.45 0.008 596 20.09 0.015 1259
74 浙商证券有限责任公司东阳吴宁西路证券营业部 789.45 0.099 776.26 0.100 71 1.30 0.026 495 11.88 0.085 191 0.04 0.001 1533 52.35 0.038 578
75 国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部 785.14 0.099 778.05 0.100 70 0.43 0.008 894 6.66 0.048 401 0.11 0.002 1162 106.98 0.078 275
76 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 784.95 0.099 745.37 0.096 80 0.54 0.011 790 39.04 0.280 37 2.21 0.041 180 503.64 0.368 30
77 招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 780.72 0.098 746.15 0.096 78 10.88 0.213 38 23.69 0.170 58 0.90 0.017 384 172.77 0.126 152
78 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 778.10 0.098 763.40 0.098 72 5.62 0.110 110 9.09 0.065 267 0.53 0.010 545 66.17 0.048 465
79 中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 776.92 0.097 762.72 0.098 73 4.45 0.087 147 9.75 0.070 246 0.40 0.007 650 47.78 0.035 630
80 中国银河证券股份有限公司中山证券营业部 775.33 0.097 751.98 0.097 76 3.58 0.070 196 19.77 0.142 87 2.34 0.043 170 38.12 0.028 758
81 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 766.50 0.096 745.49 0.096 79 1.06 0.021 557 19.95 0.143 83 9.05 0.168 43 29.18 0.021 961
82 中信建投证券有限责任公司北京市安立路证券营业部 766.27 0.096 742.69 0.095 82 2.04 0.040 344 21.54 0.154 68 9.84 0.182 39 75.47 0.055 406
83 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 765.94 0.096 762.24 0.098 74 0.73 0.014 665 2.97 0.021 959 0.23 0.004 872 3.93 0.003 2537
84 方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 760.28 0.095 740.65 0.095 83 3.94 0.077 174 15.69 0.112 129 3.84 0.071 105 757.02 0.553 18
85 中信金通证券有限责任公司嘉兴吉杨路证券营业部 756.60 0.095 739.11 0.095 84 17.49 0.125 103 0.51 0.009 556 51.22 0.037 592
86 国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 753.18 0.095 745.00 0.096 81 0.97 0.019 586 7.21 0.052 367 2.41 0.045 166 229.42 0.167 100
87 中信证券股份有限公司上海番禺路时代大厦证券营业部 751.73 0.094 701.09 0.090 96 34.67 0.678 9 15.98 0.114 122 5.85 0.108 75 8.83 0.006 1958
88 招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 748.88 0.094 731.09 0.094 86 2.20 0.043 329 15.59 0.112 132 0.79 0.015 414 93.63 0.068 315
89 浙商证券有限责任公司永康九铃东路证券营业部 742.61 0.093 737.78 0.095 85 0.35 0.007 993 4.47 0.032 628 0.13 0.002 1090 62.54 0.046 492
90 招商证券股份有限公司福州群众东路证券营业部 737.47 0.093 724.23 0.093 88 0.49 0.010 840 12.75 0.091 176 1.90 0.035 213 155.61 0.114 183
91 中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 727.55 0.091 724.82 0.093 87 2.74 0.020 1035 0.01 0.000 1822 77.30 0.056 393
92 国信证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 727.32 0.091 708.07 0.091 90 1.14 0.022 535 18.11 0.130 98 4.53 0.084 92 43.04 0.031 690
93 国信证券股份有限公司南海大沥证券营业部 726.42 0.091 706.10 0.091 92 4.20 0.082 163 16.12 0.115 118 0.44 0.008 611 26.63 0.019 1036
94 英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 723.44 0.091 708.31 0.091 89 7.65 0.150 64 7.47 0.054 346 2.48 0.046 161 82.13 0.060 366
95 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 721.35 0.091 707.55 0.091 91 7.37 0.144 68 6.43 0.046 413 1.96 0.036 210 131.39 0.096 224
96 中银国际证券有限责任公司深圳彩田路证券营业部 717.85 0.090 653.58 0.084 119 48.53 0.950 6 15.74 0.113 127 0.35 0.006 706 59.16 0.043 515
97 国联证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 716.84 0.090 702.84 0.090 95 0.39 0.008 940 13.61 0.098 160 0.31 0.006 752 30.16 0.022 923
98 中国银河证券股份有限公司丽水证券营业部 714.00 0.090 705.68 0.091 94 1.51 0.030 444 6.80 0.049 391 0.26 0.005 818 170.32 0.124 158
99 兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 712.59 0.089 687.68 0.088 99 2.69 0.053 270 22.22 0.159 64 1.40 0.026 268 393.49 0.287 50
100 中信金通证券有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 708.10 0.089 705.78 0.091 93 2.33 0.017 1201 0.01 0.000 1909 88.95 0.065 334
101 第一创业证券有限责任公司北京月坛南街证券营业部 707.09 0.089 682.97 0.088 105 0.50 0.010 834 23.62 0.169 60 0.94 0.017 370 369.63 0.270 56
102 国信证券股份有限公司西安友谊东路证券营业部 706.83 0.089 698.67 0.090 97 0.31 0.006 1044 7.84 0.056 320 2.47 0.046 162 112.22 0.082 262
103 中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 703.50 0.088 683.02 0.088 104 5.59 0.109 111 14.89 0.107 144 1.77 0.033 226 55.28 0.040 553
104 中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 703.36 0.088 690.50 0.089 98 0.19 0.004 1291 12.67 0.091 179 1.20 0.022 306 139.27 0.102 205
105 国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 701.77 0.088 681.02 0.088 107 16.77 0.328 21 3.99 0.029 719 1.71 0.032 232 83.12 0.061 361
106 中国建银投资证券有限责任公司广州番禺平康路证券营业部 701.34 0.088 684.87 0.088 102 3.18 0.062 226 13.28 0.095 165 1.08 0.020 331 163.08 0.119 172
107 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 699.21 0.088 686.62 0.088 100 2.45 0.048 296 10.14 0.073 225 2.57 0.048 155 36.57 0.027 791
108 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 698.22 0.088 640.54 0.082 131 51.79 1.013 4 5.89 0.042 456 0.33 0.006 724 94.74 0.069 308
109 齐鲁证券有限公司东营济南路证券营业部 692.85 0.087 681.20 0.088 106 0.48 0.009 853 11.17 0.080 207 0.65 0.012 469 99.03 0.072 290
110 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 691.51 0.087 673.34 0.087 110 12.38 0.242 33 5.78 0.041 466 3.96 0.073 103 47.64 0.035 633
111 中国银河证券股份有限公司北京望京西园证券营业部 689.92 0.087 683.67 0.088 103 0.70 0.014 682 5.55 0.040 489 0.66 0.012 463 48.44 0.035 620
112 安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 688.16 0.086 685.51 0.088 101 1.02 0.020 571 1.64 0.012 1531 0.08 0.001 1322 66.58 0.049 463
113 安信证券股份有限公司茂名市文明中路证券营业部 687.68 0.086 677.78 0.087 108 3.21 0.063 223 6.70 0.048 398 0.83 0.015 403 135.48 0.099 214
114 联合证券有限责任公司北京西三环北路证券营业部 687.24 0.086 664.52 0.085 113 1.79 0.035 380 20.92 0.150 74 1.83 0.034 221 84.27 0.062 352
115 安信证券股份有限公司广州天河南一路证券营业部 684.93 0.086 673.92 0.087 109 3.56 0.070 198 7.45 0.053 350 0.75 0.014 436 36.43 0.027 793
116 华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 683.29 0.086 665.68 0.086 111 0.63 0.012 745 16.99 0.122 108 0.33 0.006 726 68.50 0.050 452
117 华泰证券股份有限公司广州机场路证券营业部 679.88 0.085 651.62 0.084 121 3.40 0.067 208 24.86 0.178 51 0.39 0.007 663 93.54 0.068 316
118 国信证券股份有限公司北京呼家楼北街证券营业部 675.94 0.085 655.30 0.084 118 0.76 0.015 657 19.88 0.142 85 11.95 0.221 28 64.80 0.047 473
119 广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 674.25 0.085 663.84 0.085 114 4.50 0.088 145 5.91 0.042 454 0.91 0.017 378 24.93 0.018 1087
120 招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 671.27 0.084 655.92 0.084 117 5.38 0.105 121 9.97 0.071 234 2.62 0.049 152 47.53 0.035 635
121 广发华福证券有限责任公司莆田涵华西路证券营业部 668.93 0.084 664.71 0.085 112 4.22 0.030 679 0.54 0.010 534 123.54 0.090 241
122 华创证券贵阳北京路证券营业部 666.38 0.084 659.42 0.085 116 6.96 0.050 377 0.33 0.006 723 34.13 0.025 837
123 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 665.89 0.084 651.47 0.084 123 5.66 0.111 109 8.76 0.063 280 2.15 0.040 186 1,772.11 1.294 1
124 宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 663.92 0.083 648.54 0.083 126 0.78 0.015 649 14.60 0.105 150 0.49 0.009 567 125.28 0.091 235
125 平安证券有限责任公司北京东花市证券营业部 663.87 0.083 652.18 0.084 120 3.54 0.069 200 8.15 0.058 310 0.50 0.009 560 25.91 0.019 1061
126 海通证券股份有限公司太原新建路证券营业部 663.33 0.083 659.66 0.085 115 0.24 0.005 1175 3.44 0.025 838 0.00 0.000 2186 94.68 0.069 309
127 东吴证券有限责任公司苏州狮山路营业部 661.77 0.083 651.13 0.084 125 0.66 0.013 721 9.99 0.072 233 0.67 0.012 461 167.08 0.122 163
128 广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 659.02 0.083 642.25 0.083 129 0.34 0.007 1012 16.43 0.118 114 2.15 0.040 187 60.13 0.044 503
129 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 658.13 0.083 637.65 0.082 133 4.05 0.079 171 16.43 0.118 113 5.58 0.103 76 89.76 0.066 326
130 浙商证券有限责任公司金华青春路证券营业部 657.97 0.083 651.58 0.084 122 0.52 0.010 819 5.87 0.042 457 0.16 0.003 1006 58.08 0.042 525
131 海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 657.40 0.082 651.39 0.084 124 0.42 0.008 899 5.58 0.040 487 1.03 0.019 345 32.13 0.023 878
132 中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 655.40 0.082 640.82 0.082 130 3.79 0.074 183 10.79 0.077 216 0.21 0.004 908 86.92 0.063 338
133 中国建银投资证券有限责任公司北京方庄芳群园证券营业部 654.37 0.082 647.33 0.083 127 1.17 0.023 523 5.86 0.042 459 0.05 0.001 1453 150.87 0.110 190
134 广发证券股份有限公司肇庆端州五路证券营业部 653.70 0.082 642.87 0.083 128 4.26 0.083 158 6.57 0.047 407 7.10 0.132 58 86.67 0.063 341
135 国信证券股份有限公司珠海翠香路证券营业部 650.00 0.082 636.97 0.082 134 3.46 0.068 204 9.57 0.069 255 0.01 0.000 1899 41.97 0.031 702
136 华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 648.31 0.081 631.69 0.081 136 3.10 0.061 234 13.52 0.097 161 1.24 0.023 297 356.38 0.260 58
137 安信证券股份有限公司梅州市新中路证券营业部 646.00 0.081 636.34 0.082 135 5.91 0.116 99 3.76 0.027 764 0.16 0.003 1003 60.08 0.044 504
138 国泰君安证券股份有限公司兰州东岗西路证券营业部 645.34 0.081 637.75 0.082 132 0.34 0.007 1016 7.26 0.052 364 0.36 0.007 693 148.81 0.109 195
139 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 641.71 0.081 628.19 0.081 137 2.55 0.050 285 10.97 0.079 211 0.59 0.011 496 81.69 0.060 370
140 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 640.69 0.080 624.29 0.080 140 12.19 0.239 36 4.21 0.030 681 18.51 0.343 18 140.77 0.103 202
141 中银国际证券有限责任公司武汉武珞路证券营业部 636.99 0.080 626.33 0.081 139 0.54 0.011 789 10.11 0.072 226 0.09 0.002 1263 125.77 0.092 234
142 中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 636.64 0.080 592.66 0.076 156 35.04 0.686 8 8.95 0.064 272 1.84 0.034 220 102.33 0.075 286
143 中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 633.91 0.080 617.81 0.079 143 6.30 0.123 88 9.81 0.070 242 0.13 0.002 1100 861.74 0.629 10
144 中国银河证券股份有限公司佛山市顺德大良证券营业部 633.68 0.080 605.76 0.078 151 12.21 0.239 35 15.71 0.113 128 1.61 0.030 237 55.01 0.040 555
145 国联证券股份有限公司无锡梁溪路证券营业部 630.87 0.079 620.30 0.080 142 0.57 0.011 775 9.99 0.072 232 0.63 0.012 476 84.16 0.061 353
146 方正证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 630.20 0.079 626.35 0.081 138 0.01 0.000 2114 3.83 0.027 747 0.02 0.000 1707 166.04 0.121 167
147 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 627.90 0.079 616.44 0.079 144 2.36 0.046 311 9.09 0.065 266 0.17 0.003 990 54.50 0.040 559
148 长江证券武汉友谊路证券营业部 626.28 0.079 624.04 0.080 141 0.68 0.013 698 1.56 0.011 1579 0.44 0.008 612 37.34 0.027 771
149 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 625.86 0.079 609.29 0.078 148 2.75 0.054 266 13.81 0.099 157 1.11 0.021 320 28.69 0.021 976
150 华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 624.46 0.078 602.35 0.077 152 2.16 0.042 336 19.96 0.143 82 0.49 0.009 562 28.45 0.021 983
151 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 621.06 0.078 616.06 0.079 145 0.34 0.007 1019 4.67 0.033 609 0.71 0.013 448 0.96 0.001 2876
152 东吴证券有限责任公司昆山前进中路证券营业部 619.01 0.078 613.99 0.079 146 0.68 0.013 690 4.34 0.031 651 1.79 0.033 225 23.98 0.018 1116
153 国海证券有限责任公司桂林中山中路证券营业部 618.99 0.078 613.84 0.079 147 0.64 0.013 737 4.51 0.032 622 0.94 0.017 369 68.56 0.050 451
154 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 614.62 0.077 605.99 0.078 150 1.33 0.026 487 7.30 0.052 358 1.32 0.024 279 46.34 0.034 651
155 中信证券股份有限公司北京白家庄东里证券营业部 611.26 0.077 591.93 0.076 159 1.09 0.021 547 18.24 0.131 96 25.53 0.473 7 13.62 0.010 1577
156 华创证券贵阳新华路证券营业部 608.70 0.076 606.88 0.078 149 1.81 0.013 1452 0.08 0.001 1306 6.00 0.004 2273
157 海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部 606.68 0.076 592.61 0.076 157 2.79 0.055 259 11.28 0.081 205 0.13 0.002 1114 64.46 0.047 483
158 中富证券乐清乐成镇乐怡路证券营业部(上海证券托管) 604.90 0.076 598.18 0.077 154 0.99 0.019 580 5.72 0.041 476 0.04 0.001 1528 95.16 0.069 306
159 兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 601.37 0.075 596.61 0.077 155 0.27 0.005 1108 4.50 0.032 624 0.00 0.000 2225 236.11 0.172 98
160 广发证券股份有限公司普宁流沙证券营业部 600.92 0.075 591.53 0.076 160 4.68 0.092 138 4.71 0.034 602 2.45 0.045 165 6.85 0.005 2177
161 广发证券股份有限公司韶关文化街证券营业部 600.41 0.075 592.43 0.076 158 1.59 0.031 430 6.40 0.046 416 1.10 0.020 329 80.97 0.059 375
162 招商证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 600.30 0.075 544.16 0.070 190 2.60 0.051 280 53.53 0.384 22 1.47 0.027 252 145.04 0.106 198
163 中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 596.92 0.075 590.38 0.076 161 1.80 0.035 376 4.73 0.034 597 1.32 0.024 278 114.14 0.083 259
