北京 16756729 22.87 16725116 31613 48233 47943 290
上海 4908602 6.70 4878758 29844 18622 18472 150
江苏 4869240 6.65 4852869 16371 18263 17995 268
深圳 4659351 6.36 4614344 45007 17633 17561 72
浙江 3494579 4.77 3476077 18502 21367 21290 77
山东 3436816 4.69 3430948 5868 32673 32568 105
广东 3244131 4.43 3236281 7850 37861 37825 36
广州 2929044 4.00 2919859 9185 21014 20930 84
四川 2643967 3.61 2637759 6208 17029 16984 45
辽宁 2531069 3.45 2527647 3422 9045 9006 39
湖北 2369688 3.23 2363283 6405 12122 12084 38
河南 2300075 3.14 2296867 3208 20700 20675 25
福建 2061970 2.81 2055898 6072 13909 13831 78
湖南 2018190 2.75 2014675 3515 8294 8269 25
黑龙江 1451913 1.98 1449710 2203 6528 6522 6
河北 1403154 1.92 1401367 1787 8010 8002 8
陕西 1318632 1.80 1316373 2259 7041 7024 17
江西 1111404 1.52 1110222 1182 6455 6444 11
重庆 1080673 1.47 1074753 5920 5427 5393 34
安徽 1059781 1.45 1055009 4772 5058 5040 18
天津 1051557 1.44 1049252 2305 4739 4647 92
吉林 966366 1.32 965433 933 4701 4698 3
山西 960190 1.31 957840 2350 6570 6559 11
广西 891898 1.22 889960 1938 7154 7149 5
新疆 746098 1.02 744516 1582 4107 4098 9
云南 609719 0.83 607877 1842 5150 5142 8
海南 574803 0.78 569637 5166 2031 2014 17
甘肃 539486 0.74 538888 598 2484 2472 12
内蒙古 463644 0.63 463059 585 4214 4214 0
贵州 322959 0.44 322462 497 1984 1982 2
宁夏 186384 0.25 185565 819 767 764 3
青海 167905 0.23 167660 245 377 377 0
西藏 28480 0.04 28412 68 126 125 1
其他 2129 0.00 1693 436 2 0 2
境外 109837 0.15 98626 11211 158 54 104
 
Area                      开户总数           比例         个人开户       机构开户    本月总新开户  本月个人新开户  本月机构新开户
 
投资者开户地区分布
 
REGIONAL STATISTICS OF INVESTORS
 
 
                                               总开户数 Total No. of Investors            本月新开户数 No. of New Investors
 
 
          Total               %            Person       Company           Total                Person          Company
 
             ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 
地区
 
 — (2008.08)
 
     
     
     
1695
378153
379848
241768
73028695
73270463
总计 
 
103
1199
11225
919269
B 股 
1592
376954
378546
230543
72109426
100.00
A 股 
72339969
930494
1302
98.73
1.27