100 200 300 400 500
A股交易金额 B股交易金额 基金交易金额 债券交易金额 权证交易金额
A-share B-Share Funds Bonds Warrants
上海 2064439875981.22 13.560 1823626345714.22 8788719592.09 54689208096.39 15083938776.75 162251663801.77
深圳 1629723114583.94 10.705 1435300966760.23 26755465556.46 27493315612.56 9087179518.41 131086187136.28
浙江 1445089879230.28 9.492 1273325622735.68 3311612259.15 23997119705.94 2194518861.89 142261005667.62
北京 1381951845992.26 9.077 1203791708477.58 8976172104.09 43554996640.92 10041625815.96 115587342953.71
江苏 1114688145966.04 7.322 933089779480.35 1969419583.67 29042189158.16 1868400697.09 148718357046.78
广州 882529045663.30 5.797 722836212513.37 6648446431.06 24525257858.97 2244522199.12 126274606660.78
广东 851775748898.49 5.595 773906605926.43 8017098131.60 18284939658.79 1315477703.52 50251627478.16
福建 665464114284.16 4.371 527443602176.32 2098014061.01 27105240344.08 898636836.01 107918620866.74
四川 574606884961.28 3.774 512278706206.25 436758897.41 8658786478.24 864604230.06 52368029149.31
山东 522444167176.70 3.432 458408680153.02 738505128.76 15971293647.65 709827220.34 46615861026.93
辽宁 483863924785.31 3.178 428928850385.46 500883030.29 9298048647.36 647743870.01 44488398852.19
湖北 468943283915.87 3.080 422143507491.84 563361384.17 6806838839.62 1173763149.07 38255813051.16
湖南 333013644881.89 2.187 297677998228.78 357799765.82 3650796832.41 227999448.17 31099050606.71
河南 314846757791.08 2.068 280281275450.07 183503776.96 7321458863.07 221320856.43 26839198844.55
陕西 226421549953.46 1.487 211798772837.85 166619838.75 4070991092.76 173677056.81 10211489127.29
江西 221489746089.65 1.455 202663110994.68 261124471.16 2694235970.66 235164478.60 15636110174.54
黑龙江 220629930949.39 1.449 191047277301.98 382990163.57 4551913703.32 289276268.15 24358473512.38
安徽 208080335522.86 1.367 186306699110.32 328496915.99 4359506615.63 390288378.69 16695344502.24
河北 204624779135.21 1.344 184774327010.23 244092094.95 4914168966.00 130821404.63 14561369659.39
天津 203997121137.28 1.340 182136469746.54 339996542.66 3870718125.51 301168981.77 17348767740.81
重庆 178547703112.29 1.173 157040507339.98 203597863.88 2497151068.88 139202739.32 18667244100.23
广西 167888573355.79 1.103 148260905744.47 154150276.92 2558990992.47 436022975.55 16478503366.38
吉林 162080138682.13 1.065 148112921931.23 119704342.19 2131929343.47 135881498.63 11579701566.60
山西 157223669565.59 1.033 144595096632.65 90191000.90 2572581405.75 79035928.99 9886764597.30
云南 131250415003.06 0.862 120751871997.85 124183847.77 2995695374.15 87486548.18 7291177235.11
新疆 103241406399.44 0.678 95927032912.20 38421891.80 1707574722.81 226534792.71 5341842079.92
海南 75352223047.76 0.495 70550679830.07 359415727.27 1143465632.53 248572498.87 3050089359.02
甘肃 70893816246.89 0.466 65631737439.66 25107271.75 1475448498.50 26861738.63 3734661298.35
内蒙古 55524958502.68 0.365 50035631403.65 35856131.19 889217889.23 27536597.69 4536716480.91
贵州 47817439192.74 0.314 42944583643.96 41588966.85 2535534280.33 36343593.82 2259388707.78
宁夏 20913099457.27 0.137 19673372985.79 33463506.50 350447998.97 15226846.02 840588120.00
青海 18124429620.85 0.119 14589842995.74 2458271.26 224793687.15 14230823.92 3293103842.78
境外 13810636606.22 0.091   13810636606.22      
西藏 3046259170.38 0.020 2605298156.67 10973.23 14260674.46 187013.59 426502352.43
其他 17907918.26 0.000 16997598.46   176840.50 1980.00 731499.30
100 200 300 400 500
A股交易金额 B股交易金额 基金交易金额 债券交易金额 权证交易金额
A-share B-Share Funds Bonds Warrants
上海 122276017428.06 13.019 102715040846.59 539003711.22 2229898692.76 1611699146.03 15180375031.46
浙江 95677288194.50 10.187 80037200025.79 185789740.83 1052402090.48 181728092.82 14220168244.58
深圳 89836787350.57 9.565 70825843774.28 1273941324.56 873220892.49 1017195010.12 15846586349.13
北京 87554467749.49 9.322 73872320362.37 573136901.70 1788830422.34 1316516885.82 10003663177.27
江苏 72720448802.63 7.743 57094677034.06 123762991.35 1200223275.54 155179921.07 14146605580.62
广州 53905640785.81 5.739 39814983802.49 394169244.95 914553501.98 373349834.12 12408584402.27
广东 50127141971.79 5.337 44044329522.18 410311272.24 704494763.79 165488143.24 4802518270.33
福建 43572396216.86 4.639 32367362113.45 118115181.18 1237331071.33 82875535.05 9766712315.85
四川 35846794166.19 3.817 30777267586.94 33455587.08 461009283.80 76160199.61 4498901508.76
山东 34120023607.17 3.633 28582209695.32 43829381.69 750364985.37 36061279.54 4707558265.25
辽宁 30216832846.47 3.217 26081264123.21 35019425.06 278276077.56 32079290.08 3790193930.57
湖北 27940080643.27 2.975 23984534484.67 24621702.70 304117836.54 108151100.96 3518655518.41
湖南 22201331209.58 2.364 18808584241.91 40932656.57 153234610.81 19638202.28 3178941498.02
河南 20276410519.27 2.159 16973741666.51 11976379.42 357659636.37 18979982.53 2914052854.44
黑龙江 13858356053.29 1.475 11050541855.61 22264592.24 142451995.35 10165917.09 2632931692.99
陕西 13714210530.92 1.460 12555790854.88 27592386.92 146259878.96 10931294.21 973636115.96
江西 13637466391.41 1.452 12177132774.43 17481724.69 116628692.76 28700412.16 1297522787.36
安徽 13395266488.38 1.426 11503370310.63 19096108.35 162555849.85 26030112.65 1684214106.90
河北 13090094056.00 1.394 11494070483.43 22536735.23 213509245.71 8265555.62 1351712036.01
天津 12832150411.55 1.366 11202545283.33 19633819.41 169070241.46 8426895.87 1432474171.48
重庆 11911024865.85 1.268 9477246758.95 12545955.69 145936461.50 6800346.99 2268495342.72
广西 10384787005.30 1.106 8736354912.52 6546895.50 79228882.37 7890507.46 1554765807.46
山西 9027465137.60 0.961 8166478589.77 2182737.36 108229878.28 3908415.12 746665517.07
吉林 8586374673.20 0.914 7520498897.96 6121790.77 54489537.83 7623331.99 997641114.65
云南 8125132609.47 0.865 7287223956.76 4986255.79 95098214.37 5200732.04 732623450.51
新疆 5559882930.84 0.592 4846395202.98 3693838.98 34639022.48 57729094.97 617425771.43
甘肃 4531395813.95 0.482 4098444558.49 1245718.47 53557970.13 2049071.99 376098494.88
海南 4184273206.37 0.445 3856241672.31 16980352.02 41688414.10 6712472.70 262650295.24
贵州 3275757003.21 0.349 2968866377.97 3152340.25 25099836.18 5883975.81 272754473.00
内蒙古 3253424397.65 0.346 2845812760.25 1355161.16 40459210.25 452721.33 365344544.66
宁夏 1270716476.86 0.135 1197490081.22 1002126.33 13029561.85 2609030.70 56585676.76
境外 1114066015.38 0.119   1114066015.38      
青海 1010854928.19 0.108 673424219.63 29154.46 6571596.21 1187694.01 329642263.88
西藏 202582597.21 0.022 160135786.19   134971.80 40600.90 42271238.32
 
 
 
元 Yuan
元 Yuan
 
地区交易金额分布
TRADING VALUE & SHARE BY REGION
 — (2008.08)
TRADING VALUE & SHARE BY REGION
地区交易金额分布
 
 
省/市                            总交易金额(元)               占市场 
Area                           Total Trading Value            (%) 
Area                           Total Trading Value            (%) 
省/市                            总交易金额(元)               占市场 
 — (2008.01 - 2008.08)