跌幅最大的二十种股份
TOP 20 FALLS - (2014.02)
| 名次Rank |
代码Code |
股票名称 |
Name of Stocks |
上月收市价Jan. Closing元(Yuan) |
本月收市价Feb. Closing元(Yuan) |
跌幅%%Down |
| 1 | 002416 | 爱施德 | Shenzhen Aisidi CO.,LTD. | 23.080 | 16.900 | | -26.776 |
| 2 | 300096 | 易联众 | YLZ Information Technology CO.,Ltd | 31.370 | 23.700 | | -24.450 |
| 3 | 300205 | 天喻信息 | Wuhan Tianyu Information Industry Co.,Ltd | 32.800 | 25.240 | | -23.049 |
| 4 | 300045 | 华力创通 | Hwa Create Corporation Ltd. | 24.160 | 18.700 | | -22.599 |
| 5 | 002285 | 世联行 | Shenzhen WorldUnion Properties Consultancy Inc | 20.100 | 15.610 | | -22.338 |
| 6 | 300295 | 三六五网 | Everyday Network Co.,Ltd. | 117.000 | 91.580 | | -21.726 |
| 7 | 002038 | 双鹭药业 | BeiJing SL Pharmaceutical Co., Ltd. | 52.470 | 41.310 | | -21.269 |
| 8 | 300315 | 掌趣科技 | OURPALM CO.,LTD | 41.440 | 32.650 | | -21.211 |
| 9 | 002429 | 兆驰股份 | Shenzhen MTC Co.,LTD. | 15.770 | 12.480 | | -20.862 |
| 10 | 300027 | 华谊兄弟 | HUAYI BROTHERS MEDIA CORPORATION | 30.710 | 24.350 | | -20.710 |
| 11 | 002071 | 江苏宏宝 | Jiangsu Hongbao Hardware Co.,Ltd | 31.000 | 24.660 | | -20.452 |
| 12 | 300157 | 恒泰艾普 | LandOcean Energy Services Co., LTD. | 30.790 | 24.500 | | -20.429 |
| 13 | 300251 | 光线传媒 | Beijing Enlight Media Co., Ltd. | 50.600 | 40.700 | | -19.565 |
| 14 | 000671 | 阳 光 城 | YANGP GROUP CO., LTD | 9.040 | 7.300 | | -19.248 |
| 15 | 300058 | 蓝色光标 | BlueFocus Communication Group Co., Ltd. | 64.800 | 52.690 | | -18.688 |
| 16 | 002514 | 宝馨科技 | SUZHOU BOAMAX TECHNOLOGIES GROUP CO.,LTD. | 25.180 | 20.500 | | -18.586 |
| 17 | 000596 | 古井贡酒 | ANHUI GUJING DISTILLERY CO.,LTD | 23.630 | 19.240 | | -18.578 |
| 18 | 002400 | 省广股份 | Guangdong Advertising CO.,Ltd. | 44.810 | 36.500 | | -18.545 |
| 19 | 002236 | 大华股份 | Zhejiang Dahua Technology Co.,Ltd. | 36.660 | 30.200 | | -17.621 |
| 20 | 300255 | 常山药业 | HEBEI CHANGSHAN BIOCHEMICAL PHARMACEUTICAL CO. | 28.700 | 23.780 | | -17.143 |
| 注: 跌幅 = ( 1 - 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) ) * 100% |
| * : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |