深证综合指数
SSE COMPOSITE INDEX
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
深证综合指数 深证A股指数 深证B股指数
SSE Composite Index SSE A-Share Index SSE B-Share Index
9月 04/03/1991=100 04/03/1991=100 02/28/1992=100
Sep. ──────────────────────────────────────────────────────────────────
开市 最高 最低 收市 开市 最高 最低 收市 开市 最高 最低 收市
Open High Low Close Open High Low Close Open High Low Close
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 392.02 398.91 391.05 398.88 411.03 418.25 409.97 418.23 225.51 229.57 225.26 229.41
2 399.04 H 400.60 396.46 398.04 418.39 H 420.05 415.73 417.39 229.62 H 230.31 227.41 228.23
3 397.99 399.54 396.10 398.98 417.35 418.98 415.34 418.37 228.18 229.04 227.09 228.87
4 398.97 400.10 397.38 398.18 418.36 419.57 416.73 417.57 228.87 229.22 227.31 227.70
5 397.89 397.89 391.51 393.52 417.26 417.26 410.57 412.67 227.69 227.69 224.01 225.29
6
7
8 393.08 393.08 390.32 391.74 412.21 412.21 409.30 410.78 225.19 225.30 223.69 224.84
9 391.76 392.65 389.18 390.48 410.80 411.72 408.10 409.47 224.71 225.40 223.04 223.78
10 390.38 391.91 389.23 391.07 409.37 410.96 408.15 410.08 223.73 224.80 222.89 224.21
11 391.26 392.74 390.67 391.32 410.29 411.82 409.62 410.29 224.26 225.39 224.14 225.23
12 391.38 391.38 386.62 387.03 410.35 410.35 405.33 405.75 225.18 225.84 222.77 223.45
13
14
15 386.60 388.57 382.33 382.92 405.34 407.40 400.71 401.34 222.54 224.11 L 222.29 222.73
16 382.91 386.72 381.70 386.68 401.29 405.24 399.99 405.19 223.18 226.14 222.79 226.14
17 386.74 386.74 381.42 382.39 405.25 405.25 399.55 400.57 226.35 226.35 224.87 225.55
18 381.93 383.40 380.42 382.07 400.07 401.48 398.45 400.07 225.73 228.66 225.40 228.07
19 382.14 383.59 380.15 382.56 400.13 401.66 398.05 400.58 228.14 229.56 226.88 228.43
20
21
22 382.74 383.36 380.18 381.07 400.76 401.43 398.06 399.00 228.52 228.61 227.25 227.71
23 380.73 383.11 378.49 382.99 398.63 401.16 396.31 401.03 227.80 228.65 226.07 228.65
24 383.31 384.51 382.28 384.42 401.37 402.64 400.25 402.55 228.69 229.43 228.39 229.06
25 384.57 384.65 378.86 379.46 402.71 402.79 396.65 397.24 229.13 229.23 226.87 227.84
26 379.24 380.14 376.85 377.38 397.00 397.97 394.49 395.09 227.92 228.18 226.17 226.22
27
28
29 376.96 376.96 371.07 371.57 394.64 394.64 388.27 388.76 226.19 226.92 224.87 226.71
30 371.30 375.61 L 368.99 374.81 388.46 393.06 L 385.99 392.23 226.74 228.20 225.98 227.48
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
平均 Avg. 387.41 388.92 384.60 386.71 405.96 407.54 402.98 405.19 226.54 227.57 225.25 226.62
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2003
最高 High 450.49 453.45 442.92 449.42 474.01 477.09 466.44 472.88 238.47 239.60 236.39 238.34
日期 04/16/2003 04/16/2003 04/15/2003 04/15/2003 04/16/2003 04/16/2003 04/15/2003 04/15/2003 07/18/2003 07/17/2003 07/17/2003 07/17/2003
最低 Low 371.30 375.61 368.99 371.57 388.46 393.06 385.99 388.76 184.81 186.44 184.24 184.89
日期 09/30/2003 09/30/2003 09/30/2003 09/29/2003 09/30/2003 09/30/2003 09/30/2003 09/29/2003 01/03/2003 01/03/2003 01/02/2003 01/02/2003
平均 Avg. 414.24 416.65 411.34 414.29 435.75 438.28 432.68 435.79 216.14 217.74 214.48 216.32
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
1991-2003
最高 High 665.05 665.56 660.26 664.85 703.79 705.97 700.34 703.97 437.88 445.82 429.52 435.57
日期 06/14/2001 06/14/2001 06/26/2001 06/13/2001 11/24/2000 11/24/2000 11/23/2000 11/23/2000 05/28/2001 05/28/2001 05/28/2001 05/25/2001
最低 Low 45.65 45.65 45.65 45.65 95.26 95.82 93.34 95.26 41.56 42.90 41.25 41.56
日期 09/06/1991 09/06/1991 09/06/1991 09/06/1991 08/01/1994 07/29/1994 07/29/1994 07/29/1994 03/11/1999 03/10/1999 03/10/1999 03/10/1999
平均 Avg. 328.25 331.01 325.09 328.24 379.34 382.77 375.41 379.34 134.71 136.21 133.08 134.64
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━